APIコスト・実行ログ

X APIおよびOpenAI APIの利用量・推定コスト・クエリ効率の履歴

OpenAI API利用・コストログ
モデル: gpt-4o-mini
日時 モデル Input Token Output Token 推定コスト
08/09 16:23:13 gpt-4o-mini 1824 122 $0.000347
08/09 16:23:12 gpt-4o-mini 1916 106 $0.000351
08/09 16:23:10 gpt-4o-mini 1916 100 $0.000347
08/09 16:23:08 gpt-4o-mini 1866 121 $0.000352
08/09 16:23:06 gpt-4o-mini 1886 109 $0.000348
08/09 16:23:05 gpt-4o-mini 1886 117 $0.000353
08/09 16:23:03 gpt-4o-mini 1880 96 $0.000340
08/09 16:23:01 gpt-4o-mini 1864 110 $0.000346
08/09 16:22:59 gpt-4o-mini 1886 105 $0.000346
08/09 16:22:57 gpt-4o-mini 1823 110 $0.000339
08/09 16:22:55 gpt-4o-mini 1857 98 $0.000337
08/09 16:22:53 gpt-4o-mini 1820 123 $0.000347
08/09 16:22:51 gpt-4o-mini 1842 117 $0.000347
08/09 16:22:49 gpt-4o-mini 1783 113 $0.000335
08/09 16:22:47 gpt-4o-mini 1858 130 $0.000357
08/09 16:22:44 gpt-4o-mini 1868 112 $0.000347
08/09 16:22:42 gpt-4o-mini 1897 125 $0.000360
08/09 16:22:41 gpt-4o-mini 1876 103 $0.000343
08/09 16:22:39 gpt-4o-mini 1893 133 $0.000364
08/09 16:22:37 gpt-4o-mini 1881 142 $0.000367
08/09 16:22:35 gpt-4o-mini 1878 113 $0.000349
08/09 16:22:32 gpt-4o-mini 1799 111 $0.000336
08/09 16:22:30 gpt-4o-mini 1896 119 $0.000356
08/09 16:22:28 gpt-4o-mini 1887 110 $0.000349
08/09 16:22:26 gpt-4o-mini 1899 101 $0.000345
08/09 16:22:24 gpt-4o-mini 1837 126 $0.000351
08/09 16:22:22 gpt-4o-mini 1877 125 $0.000357
08/09 16:22:20 gpt-4o-mini 1878 126 $0.000357
08/09 16:22:18 gpt-4o-mini 1876 126 $0.000357
08/09 16:22:16 gpt-4o-mini 1885 126 $0.000358
08/09 16:22:14 gpt-4o-mini 1892 129 $0.000361
08/09 16:22:12 gpt-4o-mini 1874 126 $0.000357
08/09 16:22:10 gpt-4o-mini 1869 126 $0.000356
08/09 16:22:08 gpt-4o-mini 1885 102 $0.000344
08/09 16:22:06 gpt-4o-mini 1909 101 $0.000347
08/09 16:22:05 gpt-4o-mini 1865 130 $0.000358
08/09 16:22:02 gpt-4o-mini 1887 125 $0.000358
X API検索クエリ実行ログ
日時 クエリ名 取得数 候補数 登録数
08/09 16:21:58 national_search 10 0 0
08/09 16:21:58 company_9_株式会社ラウンドワン 10 0 0
08/09 16:21:58 company_8_株式会社タイトー 10 0 0
08/09 16:21:57 company_7_株式会社バンダイナムコアミューズメント 10 0 0
08/09 16:21:57 company_6_株式会社GENDA GiGO Entertainment 10 0 0
08/09 16:21:57 company_5_株式会社夢大陸 0 0 0
08/09 16:21:56 company_4_株式会社浪漫遊 1 0 0
08/09 16:21:56 company_3_株式会社千葉鑑定団 10 0 0
08/09 16:21:56 company_2_おたちゅうグループ 10 0 0
08/09 16:21:56 company_1_株式会社万代 3 0 0