ダッシュボード
新店自動収集・統合・通知システムの稼働状況と最新検知データ
本日の検知件数
18 件
確認待ち新店候補
9 店舗
通知予定(未送信)
6 件
累計管理店舗数
9 店舗
直近検知された新店・更新情報
すべて見る →| 店舗名 | 企業 / ブランド | エリア | 開店予定 | 確度 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月島もんじゃたまとや | 未設定 | 新潟県 新潟市 | 令和8年8月8日 | B | 候補 | |
| 万代書店宗像店 | 万代 | 福岡県 宗像市 | 未定 | B | 候補 | |
| ラーメンみなみ | 未設定 | 新潟県 新潟市 | 夜9時からオープン | B | 候補 | |
| バトロコ新潟万代 | 未設定 | 新潟県 新潟市 | 未定 | B | 候補 | |
| 新規アミューズメント店舗(仮称) | 未設定 | 新潟県 | 8月9日 | B | 候補 | |
| ジェイパーク万代 | 未設定 | 2023年8月10日 | B | 候補 | ||
| 万代 福岡博多店 | 万代 | 福岡県 福岡市博多区 | 2026年10月中旬 | B | 候補 | |
| おたちゅう 仙台泉店 | おたちゅう | 宮城県 仙台市泉区 | 近日オープン | B | 候補 | |
| GiGO イオンモール名取店 | GiGO | 近日オープン | B | 候補 |
APIコスト・利用統計
OpenAI 累計トークン
13367 Tokens
OpenAI 推定コスト
$0.00247
X API 本日検索実行
21 クエリ
重点監視企業マスター
-
Tier 1 株式会社万代2 ブランド
-
Tier 1 おたちゅうグループ2 ブランド
-
Tier 1 株式会社千葉鑑定団3 ブランド
-
Tier 1 株式会社浪漫遊1 ブランド
-
Tier 1 株式会社夢大陸2 ブランド